Preise

Preise



Appartement 1 | 41 m² | 2-4 Gäste
Personen 12.07.2026 - 30.11.2026 30.11.2026 - 12.12.2026 12.12.2026 - 06.01.2027 06.01.2027 - 23.01.2027 23.01.2027 - 27.03.2027 27.03.2027 - 01.05.2027 01.05.2027 - 30.11.2027
2 80.00 95.00 105.00 95.00 105.00 95.00 85.00
3 95.00 115.00 125.00 115.00 125.00 115.00 105.00
4 110.00 135.00 145.00 135.00 145.00 135.00 125.00


Appartement 2 | 50 m² | 2-5 Gäste
Personen 12.07.2026 - 30.11.2026 30.11.2026 - 12.12.2026 12.12.2026 - 06.01.2027 06.01.2027 - 23.01.2027 23.01.2027 - 27.03.2027 27.03.2027 - 01.05.2027 01.05.2027 - 30.11.2027
2 85.00 100.00 110.00 100.00 110.00 100.00 90.00
3 100.00 120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 110.00
4 115.00 140.00 150.00 140.00 150.00 140.00 130.00
5 130.00 160.00 170.00 160.00 170.00 160.00 150.00

Nächtigungsabgabe € 2,50 / pro Person und Tag (ab 15 Jahre)

Mobilitätsabgabe € 0,50 / pro Person und Tag (ab 15 Jahre)

Forschungsinstitut € 1,10 / pro Person einmalig ab 5. Tag

Endreinigung € 70,00