Preise

Preise



Appartement 1 | 41 m² | 2-4 Gäste
Personen 01.05.2025 - 01.12.2025 01.12.2025 - 13.12.2025 13.12.2025 - 06.01.2026 06.01.2026 - 24.01.2026 24.01.2026 - 28.03.2026 28.03.2026 - 01.05.2026
2 75.00 90.00 100.00 90.00 100.00 90.00
3 90.00 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00
4 105.00 120.00 130.00 120.00 130.00 120.00


Appartement 2 | 50 m² | 2-5 Gäste
Personen 01.05.2025 - 01.12.2025 01.12.2025 - 13.12.2025 13.12.2025 - 06.01.2026 06.01.2026 - 24.01.2026 24.01.2026 - 28.03.2026 28.03.2026 - 01.05.2026
2 80.00 95.00 105.00 95.00 105.00 95.00
3 95.00 110.00 120.00 110.00 120.00 110.00
4 110.00 125.00 135.00 125.00 135.00 125.00
5 125.00 140.00 150.00 140.00 150.00 140.00

Nächtigungsabgabe € 1,90 / pro Person und Tag (ab 15 Jahre)

Mobilitätsabgabe € 0,50 / pro Person und Tag (ab 15 Jahre)

Forschungsinstitut € 1,10 / pro Person einmalig ab 5. Tag

Endreinigung € 70,00